023-632-2662
〒990-0041 山形県山形市緑町一丁目9番30号
| 事 業 名 | 事 業 量 | 事 業 費 | |
| 代 替 地 | 県土整備部所管公共事業代替用地 | 0.18ha | 80,131千円 |
| 事 業 名 | 事 業 量 | 事 業 費 | |
| 代 替 地 | 県土整備部所管公共事業代替用地 | 0.18ha | 80,508千円 |
| 事 業 名 | 委 託 者 | 備 考 | |
| 県土整備部所管公共事業用地取得業務 ・街路整備事業等の県内各事業 ・一般国道47号戸沢立川道路 ・一般国道112号山形中山道路 |
山 形 県 | ||

| 事 業 名 | 事 業 量 | 事 業 費 | |
| 代 替 地 | 県土整備部所管公共事業代替用地 | 0.05ha | 13,102千円 |
| 事 業 名 | 事 業 量 | 事 業 費 | |
| 代 替 地 | 県土整備部所管公共事業代替用地 | 0.05ha | 13,171千円 |
| 事 業 名 | 委 託 者 | 備 考 | |
| 県土整備部所管公共事業用地取得業務 ・街路整備事業等の県内各事業 ・一般国道13号津久茂橋架替 ・一般国道47号戸沢立川道路 ・河川大規模災害関連事業(最上川水系最上川左沢地区) |
山 形 県 | ||
| 事 業 名 | 事 業 量 | 事 業 費 | |
| 代 替 地 | 県土整備部所管公共事業代替用地 | 0.05ha | 50,331千円 |
| 事 業 名 | 事 業 量 | 事 業 費 | |
| 代 替 地 | 県土整備部所管公共事業代替用地 | 0.05ha | 50,381千円 |
| 事 業 名 | 委 託 者 | 備 考 | |
| 県土整備部所管公共事業用地取得業務 ・街路整備事業等の県内各事業 ・一般国道47号高屋防災工事 ・一般国道113号小国道路 ・一般国道13号津久茂橋架替 |
山 形 県 | ||
・ 令和5年度
| 事 業 名 | 事 業 量 | 事 業 費 | |
| 代 替 地 | 県土整備部所管公共事業代替用地 | 0.01ha | 3,761千円 |
| 事 業 名 | 事 業 量 | 事 業 費 | |
| 代 替 地 | 県土整備部所管公共事業特定土地 | 0.01ha | 3,761千円 |
| 事 業 名 | 委 託 者 | 備 考 | |
| 県土整備部所管公共事業用地取得業務 ・街路整備事業等の県内各事業 ・一般国道47号高屋防災工事 ・一般国道113号小国道路 |
山 形 県 | ||